技术参数 | 参数值 |
品牌 | KLHA/快乐海岸 |
风速量程 | 0~30m/s |
启动风速 | 0.2m/s |
风速测量精度 | ±3% |
外壳材质 | 铝材 |
温度测量范围 | -30℃~85℃ |
温度测量精度 | ±0.5℃ @25℃ |
RS485接口 | A+ B- |
供电电源 | DC6~24V 1A |
运行环境温度 | -30~85℃ |
运行环境湿度 | 5%RH~90%RH |
[中文手册] LED显示管道停气警报器 通风系统无风延时报警仪
[英文手册] LED display pipe stop gas alarm, no wind delay alarm for ventilation system