| 技术参数 | 参数值 |
| 品牌 | KLHA/快乐海岸 |
| 雨量测量范围 | 0.2mm~4mm/min |
| 雨量分辨力 | 0.2mm |
| 雨量承雨口尺寸 | φ200mm |
| 刃口锐角 | 40°~45 |
| 雨量测量误差 | ±3% |
| 通讯接口 | ZIGBEE |
| 无线频率 | 2.4G ISM |
| 网络类型 | Star network |
| 网络容量 | 65535 |
| 供电电源 | DC9~24V 1A |
| 运行环境温度 | -30~85℃ |
[中文手册] ZIGBEE翻斗式不锈钢雨量传感器
[英文手册] Zigbee tipping bucket type Stainless Steel Rain Sensor